The ad John Deere 8200 i Allrad forage harvester has been sold and is not included in the search!
Similar ads
John Deere 8400i forage harvester John Deere 8400i €196,350 Forage harvester 2018 1,060 m/h Germany, De-96349 Steinwiesen
John Deere 8200 i Allrad forage harvester - Agroline
Sold
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 1 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 2 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 3 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 4 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 5 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 6 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 7 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 8 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 9 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 10 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 11 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 12 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 13 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 14 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 15 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 16 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 17 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 18 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 19 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 20 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 21 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 22 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 23 - Agroline
John Deere 8200 i Allrad forage harvester | Image 24 - Agroline
1/24
Brand: John Deere
Model: 8200 i Allrad
Year of manufacture: 2020
Running hours: 548 m/h
Location: Germany Bockel - Gyhum
Seller stock ID: 993001102000019
Placed on: more than 1 month
Description
Number of rows: 8
Engine
Power: 431 HP (317 kW)
Axles
First axle: 800/70R38
Rear axle: 620/70R30
Cabin and comfort
Board computer
Cruise control (tempomat)
Additional options
Air conditioning: climate control
Additional equipment
Central lubrication
Condition
Condition: used

More details — John Deere 8200 i Allrad forage harvester

Antrieb: hydrostatisch
Optical Condition: sehr gut
Kemper Maisvorsatz Champion 460 Plus
Schutzplane
Korn Cracker
56 Messertrommel
automatische Zentralschmierung
GPS Lenksystem mit SF 6000 Empfänger
Harvest Lab 3000 Vorbereitung
automatische Anhängekupplung
Bereifung 800/70R38
620/70R30
autom. Anhängevorrichtung
elektr. Gegenschneide
Hektarzähler
Körnerprozessor
Maisvorsatz