Crawler tractors, automatic
Prices for crawler tractors
| Claas Axion 960 | Year of manufacture: 2018, running hours: 3,300 m/h, fuel: diesel, speed: 40 km/h, PTO rotation speed: 540E/1000 | €170,000 |
| Claas Xerion 5000 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,900 m/h, speed: 30 km/h | €290,000 |
| John Deere 8RX | Year of manufacture: 2023, running hours: 700 - 1,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | €290,000 - €420,000 |
| John Deere 8RX 410 | Year of manufacture: 2023, running hours: 440 - 1,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | €290,000 - €420,000 |
| Challenger MT 875 | Year of manufacture: 2007, running hours: 8,200 - 10,000 m/h | €130,000 - €140,000 |
| John Deere 8RX 370 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,000 - 1,300 m/h, fuel: diesel | €300,000 - €340,000 |
| Case IH Quadtrac 620 | Year of manufacture: 2016, running hours: 5,200 m/h, fuel: diesel | €68,000 - €200,000 |






